Klik untuk Berkonsultasi
Spesifikasi Teknis
Konsentrator ini cocok untuk memekatkan cairan seperti obat tradisional Tiongkok, obat-obatan Barat, glukosa, pati, monosodium glutamat, produk susu, dan bahan kimia, dan sangat cocok untuk pemekatan vakum suhu rendah dari zat yang sensitif terhadap panas. Konsentrator ini dapat melakukan sterilisasi dan pemekatan secara terus menerus. Setelah perhitungan yang cermat dan peningkatan desain yang teliti oleh para desainer profesional perusahaan kami, konsentrator ini menawarkan keunggulan yang lebih besar daripada versi sebelumnya. Bahan dipanaskan dalam waktu singkat, dan suhu penguapan rendah, meminimalkan dampak pada warna, rasa, dan komponen nutrisi produk, sehingga sangat cocok untuk memekatkan bahan yang sensitif terhadap panas seperti susu.

Parameter teknis utama
| model | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
| Laju penguapan air (kg/jam) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
| Kapasitas penanganan material | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
| Konsentrasi umpan (%) | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 |
| Konsentrasi pelepasan (%) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
| Suhu penguapan efek tunggal (°C) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| Suhu penguapan efek ganda (°C) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
| Suhu penguapan tiga efek (°C) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
| Suhu penguapan efek kuadruple (°C) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | dua puluh satu | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
| Konsumsi air pendingin (t/jam) (suhu masuk 16℃, suhu keluar 40℃) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
| Daya motor total (kW) Dimensi eksternal (m) | 3×1,5×4,8 | 5×2×8 | 5×2,5×8,5 | 5,5×3×8,5 | 5,5×3×8,5 | 5,5×4×11 | 5×3,5×11 | 6,5×4×11 | 7,3×4×12 | 7,3×4×12 | 9,3×4 ×12 | 11,5×5×13,5 |
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.