Klik untuk Berkonsultasi
menggunakan
Jenis evaporator ini cocok untuk material yang rentan terhadap kristalisasi dan pembentukan kerak, serta material dengan viskositas tinggi dan sensitif terhadap panas. Evaporator ini memiliki kecepatan penguapan yang cepat dan efisiensi perpindahan panas yang tinggi.
Unit ini terdiri dari pemanas, pipa sirkulasi, evaporator katup kupu-kupu, pemisah uap-cair, kondensor, pendingin (penukar panas pelat), dan pengumpul cairan.

Parameter utama
| Spesifikasi | ZN-160 | ZN-300 | ZN-500 | ZN-800 | ZN-1200 | ZN-2000 |
| Luas area pertukaran panas (m2) | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| Tekanan uap (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Tingkat vakum (MPa) | -0.07 | |||||
| Laju penguapan (kg/jam) | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
| Daya (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| Kecepatan rotasi (r/min) | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
Situs web ini menggunakan cookie untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs web kami.